資格名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
一級建築士 | 1 | |
二級 建築士 | 5 | |
WES溶接技術 | 1級 | 5 |
WES溶接技術 | 2級 | 26 |
NID技術者UT | レベル2 | 6 |
NID技術者UT | レベル1 | 1 |
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 15 |
鉄骨製作管理技術者 | 2級 | 8 |
鉄骨製品検査技術者 | 13 | |
鉄骨超音波調査技術者 | 2 | |
建築施工管理技士1級 | 2 | |
高力ボルト接合管理技術者 | 18 | |
アーク溶接技術 | 基本級(F) | 43 |
アーク溶接技術 | 専門級(V・H) | 31 |
半自動溶接技術 | 基本級(F) | 29 |
半自動溶接技術 | 専門級(V・H) | 21 |
ガス溶接作業主任者 | 2 | |
ガス溶接技能講習 | 46 | |
AW:検定 | (ロボット) | 4 |
AW:検定 | (現場) | 5 |
玉掛技能講習 | 56 | |
床上操作式クレーン | 60 | |
特別教育アーク溶接 | 49 | |
危険物取扱者 | 1 | |
高所作業車 | (10M以上) | 11 |
鉄骨組立作業主任者 | 9 | |
特別教育研削砥石 | 46 | |
K・Y・T | 3 | |
防火管理者 | 7 | |
フォークリフト運転 | 6 | |
はい作業主任者 | 3 | |
有機溶剤作業主任者 | 10 | |
第1種衛生管理者 | 13 | |
特定化学物質・
四アルキル鉛等作業主任者 |
14 |